Erinevus lehekülje "Karakter LCD mooduli juhtimine LCDproc tarkvara paketiga" redaktsioonide vahel
Allikas: Kuutõrvaja
(→Linuxil põhinevate operatsioonisüsteemi ressusrsikasutuse kuvamine realajas arvuti korpuse paneelil) |
(→Linuxil põhinevate operatsioonisüsteemi ressusrsikasutuse kuvamine realajas arvuti korpuse paneelil) |
||
1. rida: | 1. rida: | ||
=== Linuxil põhinevate operatsioonisüsteemi ressusrsikasutuse kuvamine realajas arvuti korpuse paneelil === | === Linuxil põhinevate operatsioonisüsteemi ressusrsikasutuse kuvamine realajas arvuti korpuse paneelil === | ||
+ | |||
+ | [[Pilt:Clock_.jpg|400px|thumb|right|LCD moodul]] | ||
Teatud juhtudel oleks mugav kasutada väikest ekraani mõnede olulisemate näitajate kuvamiseks sellisel arvutil millel tavaliselt puudub vastav väljundseade. Selline lahendus oleks üsna asjakohane näiteks serverite juures, kus kasutaja saab visuaalselt jälgida selle seadme praegust olekut ning resursikasutust. | Teatud juhtudel oleks mugav kasutada väikest ekraani mõnede olulisemate näitajate kuvamiseks sellisel arvutil millel tavaliselt puudub vastav väljundseade. Selline lahendus oleks üsna asjakohane näiteks serverite juures, kus kasutaja saab visuaalselt jälgida selle seadme praegust olekut ning resursikasutust. | ||
− | Üks lihtsam riistvaraline lahendus oleks mõni suhteliselt odav 8-bitine karakter LCD moodul, mille juhtimine käiks läbi LPT pordi [http://lcdproc.org/ LCDproc] tarkvara abil. | + | Üks lihtsam riistvaraline lahendus oleks mõni suhteliselt odav 8-bitine karakter LCD moodul, mille juhtimine käiks läbi LPT pordi [http://lcdproc.org/ LCDproc] tarkvara abil. |
− | |||
− |
Redaktsioon: 6. september 2011, kell 23:03
Linuxil põhinevate operatsioonisüsteemi ressusrsikasutuse kuvamine realajas arvuti korpuse paneelil
Teatud juhtudel oleks mugav kasutada väikest ekraani mõnede olulisemate näitajate kuvamiseks sellisel arvutil millel tavaliselt puudub vastav väljundseade. Selline lahendus oleks üsna asjakohane näiteks serverite juures, kus kasutaja saab visuaalselt jälgida selle seadme praegust olekut ning resursikasutust. Üks lihtsam riistvaraline lahendus oleks mõni suhteliselt odav 8-bitine karakter LCD moodul, mille juhtimine käiks läbi LPT pordi LCDproc tarkvara abil.